R239977 | 0002-01-00135 | 1209 N FM 3083 RD E, CONROE, TX 77303 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R30089 | 0002-01-02900 | 806 HILBIG RD, CONROE, TX 77301 | Agent | 16-Jun-23 | 10:00 AM |
R30090 | 0002-01-03100 | 500 HILBIG RD, CONROE, TX 77301 | Agent | 16-Jun-23 | 10:00 AM |
R30101 | 0002-01-04302 | 500 N LOOP 336 E, CONROE, TX 77303 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R30118 | 0002-01-07100 | 101 N LOOP 336 E, CONROE, TX 77303 | Owner | 14-Jun-23 | 8:30 AM |
R30144 | 0002-01-09402 | 1000 FM 3083 RD, CONROE, TX 77301 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R30152 | 0002-01-09805 | 211 N LOOP 336 E, CONROE, TX 77303 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R30193 | 0002-02-03501 | 1801 N FRAZIER ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R30243 | 0002-03-00205 | 1945 WESTVIEW BLVD, CONROE, TX 77304 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R30260 | 0002-03-01300 | 3500 W DAVIS ST, STE #150A, CONROE, TX 77304 | Agent | 16-Jun-23 | 10:00 AM |
R30285 | 0002-03-03400 | 3207 W DAVIS ST, CONROE, TX 77304 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R30298 | 0002-03-04900 | 3301 W DAVIS ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R30306 | 0002-04-00102 | 3875 W DAVIS ST, CONROE, TX 77303 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R30312 | 0002-04-00108 | 3711 W DAVIS ST, CONROE, TX 77304 | Agent | 12-Jun-23 | 10:00 AM |
R30344 | 0002-06-00105 | 1777 N LOOP 336 W, CONROE, TX 77304 | Agent | 14-Jun-23 | 1:00 PM |
R357694 | 0002-06-00139 | 2247 N LOOP 336 W, BLDG #6, CONROE, TX 77304 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R357695 | 0002-06-00140 | 2249 N LOOP 336 W, CONROE, TX 77304 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R238665 | 0002-06-00209 | 4300 W DAVIS ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 14-Jun-23 | 1:00 PM |
R309930 | 0002-06-00218 | 4489 W DAVIS ST, CONROE, TX 77304 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R309930 | 0002-06-00218 | 4507 W DAVIS ST, CONROE, TX 77304 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R240890 | 0002-06-00240 | 4301 W DAVIS ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R309707 | 0003-00-00228 | 18455 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 14-Jun-23 | 1:00 PM |
R533706 | 0003-00-00249 | | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R409441 | 0003-00-00317 | 18185 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R332565 | 0003-00-00324 | 18057 W HIGHWAY 105, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R332565 | 0003-00-00324 | 18059 W HIGHWAY 105, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R30411 | 0003-00-03300 | 17585 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R30426 | 0003-01-00905 | 18473 KINKAID RD E, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R225749 | 0003-01-03305 | 1409 S PINE LAKE RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R250601 | 0003-01-03425 | 1951 S PINE LAKE RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R30511 | 0003-01-05400 | 17860 MAIL ROUTE RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R435816 | 0004-00-01706 | 10106 HERITAGE RANCH RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R232082 | 0004-02-03402 | 15595 TREE MONKEY RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R30883 | 0006-00-00700 | 28600 OAKS ON THE WATER, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R339030 | 0006-00-00710 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R370981 | 0006-00-01005 | 14928 DIAMONDHEAD RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R339037 | 0006-00-01015 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R30890 | 0006-00-02500 | 16469 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R30899 | 0006-01-00101 | 3912 BROOKHAVEN DR, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R281546 | 0007-00-00103 | 13191 FM 830 RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
M00975 | 0007-00-00560 | 11720 THOUSAND TRAILS #61, WILLIS, TX 77318 | Owner | 20-Jun-23 | 8:30 AM |
R31009 | 0007-00-00600 | | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R338476 | 0007-00-01810 | | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R31057 | 0007-00-03600 | | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R31107 | 0007-00-06800 | 11355 FM 830 RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R31116 | 0007-00-07700 | 10581 CUDE CEMETERY RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R31126 | 0007-00-09003 | 11595 FM 830 RD, WILLIS, TX 77378 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R31153 | 0007-01-00113 | 7041 KINGSTON COVE LN, WILLIS, TX 77318 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R210179 | 0007-07-00107 | 11741 FM 830 RD, WILLIS, TX 77378 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R31192 | 0007-07-02200 | 11040 BLUE BELL DR, WILLIS, TX 77378 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R31207 | 0007-07-03800 | 10621 BLUE BELL DR, WILLIS, TX 77318 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R31217 | 0007-07-04200 | 12147 WREN CV, WILLIS, TX 77318 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R481203 | 0007-07-06201 | 12041 FM 830, WILLIS, TX 77318 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R31289 | 0007-09-00810 | 12159 FM 830, WILLIS, TX 77318 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R295797 | 0008-00-00336 | 17089-17099 WALDEN RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R306050 | 0008-00-00605 | 18700 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Owner | 22-Jun-23 | 1:00 PM |
R31317 | 0008-00-01200 | 19785 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 21-Jun-23 | 1:00 PM |
R268866 | 0008-00-01202 | | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R231796 | 0008-00-01209 | 19683 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R473318 | 0008-00-01253 | | Agent | 21-Jun-23 | 1:00 PM |
R31417 | 0009-00-01000 | 12326 FM 2854 RD, CONROE, TX 77304 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R31480 | 0009-00-05103 | 2151 PINE DR, CONROE, TX 77304 | Agent | 16-Jun-23 | 8:15 AM |
R31483 | 0009-00-05110 | 9297 WAHREN BERGER RD, CONROE, TX 77304 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R215672 | 0009-01-00315 | 696 BLAKE RD, CONROE, TX 77304 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R441421 | 0009-01-02406 | 3845 SAPP RD, CONROE, TX 77304 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R31679 | 0009-01-10400 | | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R237873 | 0009-01-10405 | 12577 HIGHWAY 105 W, CONROE, TX 77304 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R31734 | 0009-02-02204 | | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R434756 | 0009-02-02813 | 1857 MC CALEB RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R455392 | 0009-02-06212 | 14574 AUSTIN MCCOMB RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R213504 | 0009-02-06213 | | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R31792 | 0009-02-06900 | 907 MCCALEB RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R31873 | 0012-00-00533 | 13002 FM 830 RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R285500 | 0012-00-01368 | 12100 CUDE CEMETERY RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R31926 | 0012-00-02610 | 14217 FM 1097 RD W, WILLIS, TX 77378 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R31976 | 0012-00-03800 | 12295 W FM 1097 RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R250758 | 0012-00-05210 | 10653 W FM 1097, WILLIS, TX 77378 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R251086 | 0012-00-05220 | 10533 W FM 1097 RD, WILLIS, TX 77378 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R257517 | 0012-01-01505 | 13453 POINT AQUARIUS BLVD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R32019 | 0012-01-01610 | 13967 FM 1097 RD W, WILLIS, TX 77318 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R32021 | 0012-01-03000 | 11880 PALMS MARINA RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R32037 | 0012-01-06100 | 11880 PALM MARINA RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R32038 | 0012-01-06400 | 14811 W FM 1097 RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R232616 | 0012-01-06405 | 14811 FM 1097 RD W, WILLIS, TX 77378 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R387502 | 0012-01-06406 | 14811 FM 1097 W, WILLIS, TX 77318 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R387759 | 0013-00-00223 | 15255 MCCALL TRCE, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R382361 | 0013-00-01002 | 23400 DECKER PRAIRIE ROSEHILL RD, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 16-Jun-23 | 1:00 PM |
R32073 | 0013-00-01400 | | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R447762 | 0015-01-02004 | 11930 COUNTY LINE RD, WILLIS, TX 77378 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R455401 | 0015-02-01512 | 10260 TANYARD RD, WILLIS, TX 77378 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R418840 | 0015-06-02811 | 18058 FM 1097, WILLIS, TX 77378 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R32705 | 0015-06-06800 | 18548 FM 1097 RD W, WILLIS, TX 77378 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R32987 | 0018-01-00300 | 3636 N HONEA EGYPT RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 13-Jun-23 | 1:00 PM |
R33016 | 0018-01-01805 | 3707 HONEA EGYPT RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R426369 | 0018-01-01806 | 3707 HONEA EGYPT RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R544879 | 0018-01-14102 | | Owner | 20-Jun-23 | 10:15 AM |
R482236 | 0021-00-00413 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R438865 | 0021-00-01201 | 11817 LANDRUM LN, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R464620 | 0021-00-02317 | 24436 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R218896 | 0022-00-00805 | | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R480942 | 0022-00-00813 | 12379 FM 149, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R231025 | 0022-01-04612 | 1000 OLD PLANTERSVILLE RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R231848 | 0025-00-01005 | | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R33574 | 0025-00-03400 | 17850 INTERSTATE 45 N, WILLIS, TX 77378 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R33631 | 0025-01-00310 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R33634 | 0025-01-00313 | | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R382172 | 0025-01-04205 | 10278 POLLARD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R33687 | 0025-01-06110 | 16400 FRANK NOVARK RD, WILLIS, TX 77378 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R33746 | 0026-01-00300 | 14161 WATERVIEW DR, WILLIS, TX 77378 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R33747 | 0026-01-00303 | 14167 WATERVIEW DR, WILLIS, TX 77378 | Agent | 16-Jun-23 | 8:15 AM |
R252954 | 0026-01-01835 | 14402 W FM 1097, WILLIS, TX 77318 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R33898 | 0027-01-01500 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R33977 | 0027-01-07100 | 26526 HUFFSMITH CONROE RD, MAGNOLIA, TX 77354 | Agent | 13-Jun-23 | 1:00 PM |
R427759 | 0028-00-00152 | 9679 PIONEER TRCE, CONROE, TX 77303 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R285671 | 0028-00-00718 | 11620 ROSE RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R34272 | 0030-00-03730 | 24780 BEULAH LN, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R34279 | 0030-00-03785 | 2615 SAINT BEULAH CHAPEL RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R323642 | 0030-00-04820 | 2152 OLD DOBBIN RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R34372 | 0031-00-03603 | 24563 FM 1097 RD W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R396700 | 0031-01-05419 | 22852 W HIGHWAY 105, MONTGOMERY, TX | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R34593 | 0031-01-08510 | 850 COMMUNITY CENTER RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R34604 | 0032-00-00200 | 23125 MARION LN, HOCKLEY, TX 77447 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R259533 | 0033-00-02425 | 18732 KEENAN CUT OFF RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R302442 | 0035-00-10401 | 26866 HWY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R450608 | 0036-00-02601 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R35198 | 0036-00-04401 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R276156 | 0036-01-06510 | 16347 FM 149, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R35328 | 0037-00-00900 | 880 BEACH WALK BLVD, CONROE, TX 77304 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R241856 | 0037-00-02715 | 14631 HIGHWAY 105 HWY W, CONROE, TX 77356 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R273941 | 0037-00-02730 | 14643 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R35457 | 0038-00-03700 | | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R35472 | 0038-00-04701 | 6884 SPRING BRANCH RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R35608 | 0041-00-00702 | 16475 HIGHWAY 105 W, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R214207 | 0042-00-00216 | 11845 CALVARY RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R300943 | 0042-00-00218 | 15081 SNOE RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R481657 | 0042-00-00226 | 11839 CALVARY RD, WILLIS, TX 77318 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R449867 | 0042-00-01921 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R35637 | 0042-00-02000 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R474099 | 0042-00-02901 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R474098 | 0042-00-03303 | | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R292134 | 0043-00-00916 | 2578 FM 1486 RD N, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R35789 | 0043-00-01400 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R35803 | 0043-00-01705 | 2622 N MOUNT MARIAH RD, MONTGOMERY, TX 77356-1942 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R35912 | 0043-00-07910 | N FM 1486 RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R474650 | 0056-00-00109 | 23507 SARATOGA WOODS DR, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R36457 | 0070-00-01300 | STIDHAM RD, CONROE, TX 77302 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R36624 | 0070-01-00200 | | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R36766 | 0071-00-00100 | 500 HICKERSON ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 21-Jun-23 | 1:00 PM |
R36768 | 0071-00-00102 | 816 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R36770 | 0071-00-00104 | 888 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R36773 | 0071-00-00107 | 811-823 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77301 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R36777 | 0071-00-00111 | 810 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R242157 | 0071-00-00130 | 500 S INTERSTATE 45, CONROE, TX | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R242157 | 0071-00-00130 | 500 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R263849 | 0071-00-00133 | 820 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R306615 | 0071-00-02720 | 904 S FRAZIER ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R36834 | 0071-01-00220 | 804 GLADSTELL ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R241772 | 0071-01-02410 | 303 Ark DR, Conroe, TX 77301 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R36951 | 0071-01-10500 | 810 GLADSTELL RD, CONROE, TX 77304 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R36957 | 0071-01-11400 | 920 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R36961 | 0071-01-11420 | 900 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R36963 | 0071-01-11440 | 924 S INTERSTATE 45, CONROE, TX 77304 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R463640 | 0071-02-00303 | 2555 S LOOP 336 RD W, CONROE, TX 77304 | Agent | 16-Jun-23 | 10:00 AM |
R310278 | 0073-00-03361 | 15900 HIGHWAY 105 E, CONROE, TX 77306 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R37341 | 0075-00-02112 | | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R37388 | 0076-00-01101 | 18318 US HIGHWAY 59, NEW CANEY, TX 77357 | Agent | 14-Jun-23 | 1:00 PM |
R37460 | 0077-00-00710 | 26629 DECKER PRAIRIE ROSEHILL RD, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R37460 | 0077-00-00710 | 26629 DECKER PRAIRIE ROSEHILL RD, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R225134 | 0078-00-00106 | 27945 HARDIN STORE RD, MAGNOLIA, TX 77354 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R372880 | 0078-00-02211 | 28030 FM 2978 RD, MAGNOLIA, TX 77354 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R237981 | 0078-01-01107 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R270879 | 0078-01-01117 | 28317 FM 2978 RD, MAGNOLIA, TX 77354 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R239552 | 0079-01-00801 | 13710 FM 1485 RD, CONROE, TX 77306 | Agent | 8-Jun-23 | 4:00 PM |
R38172 | 0080-00-00600 | 0 KENNEDY DR, SPLENDORA, TX 77372 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R420111 | 0080-00-00601 | 13436 KENNEDY DR, SPENDORA, TX 77372 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R446501 | 0080-00-00603 | 13510 KENNEDY DR, SPLENDORA, TX 77372 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R450612 | 0080-00-00604 | | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R409632 | 0081-00-00204 | 11241 HERITAGE RANCH RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R38235 | 0081-00-01115 | 14509 FM 1484 RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R38345 | 0082-01-01600 | 25370 FM 2090 RD, SPLENDORA, TX 77372 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R38381 | 0082-01-05300 | 25370 FM 2090 RD, SPLENDORA, TX 77372 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R38382 | 0082-01-05305 | 25370 FM 2090 RD, SPLENDORA, TX 77372 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R487620 | 0082-02-00105 | 25961 ETTA RD, SPLENDORA, TX 77372 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R299359 | 0085-00-00410 | 28140 NICHOLS SAWMILL RD, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R38728 | 0087-00-00107 | 20025 CATHYS WAY, PORTER, TX 77365 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R38730 | 0087-00-00111 | 19175 FM 1314 RD, CONROE, TX 77302 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R38836 | 0088-00-02511 | 1785 PINE RD, CLEVELAND, TX 77328 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R510471 | 0098-00-00114 | | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R38910 | 0100-00-00200 | | Agent | 21-Jun-23 | 10:00 AM |
R476068 | 0100-00-00214 | | Agent | 21-Jun-23 | 10:00 AM |
R38930 | 0104-00-00302 | 23557 US HIGHWAY 59, PORTER, TX 77365 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R38940 | 0104-00-00800 | 24937 FM 1314 RD, PORTER, TX 77365 | Agent | 22-Jun-23 | 8:15 AM |
R38945 | 0104-00-00805 | 25021 FM 1314 RD, PORTER, TX 77365 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R38966 | 0104-00-01801 | 1 ROYAL PURPLE LN, PORTER, TX 77365 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R38972 | 0104-00-02000 | 23724 LOOP 494, PORTER, TX 77365 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R39006 | 0104-00-05321 | 22240 FARRIS GREEN RD, PORTER, TX 77365 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R39014 | 0104-00-06100 | 25044 FM 1314 RD, PORTER, TX 77365 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R39042 | 0105-00-01636 | 416 WOODLINE DR, SPRING, TX 77386 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R270923 | 0108-00-00115 | | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R39114 | 0110-00-00100 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R281329 | 0111-00-00113 | | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
R417900 | 0118-00-00307 | 4019 INTERSTATE 45 N, CONROE, TX 77305 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R39170 | 0118-00-00601 | 5111 N FRAZIER ST, CONROE, TX 77303 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R219338 | 0118-00-00701 | 5113 N FRAZIER ST, CONROE, TX 77303 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R286848 | 0118-00-01605 | 4006 SPRAYBERRY LN, CONROE, TX 77303 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R39206 | 0118-00-03250 | 4201 N FRAZIER ST, CONROE, TX 77301 | Agent | 12-Jun-23 | 8:15 AM |
R39232 | 0120-00-01910 | | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R39259 | 0120-01-00210 | 35407 FM 149, PINEHURST, TX 77362 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R39259 | 0120-01-00210 | 35411 FM 149, PINEHURST, TX 77362 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R39259 | 0120-01-00210 | 35421-23 HIGHWAY 249, PINEHURST, TX 77362 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R340795 | 0120-01-01620 | 35235 HIGHWAY 249, PINEHURST, TX 77362 | Agent | 10-Jun-23 | 8:15 AM |
R39415 | 0123-00-00300 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R302965 | 0123-00-00305 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R396544 | 0130-00-01801 | 13135 MCCROREY RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 8-Jun-23 | 8:15 AM |
R497722 | 0135-00-00142 | 6200 HONEA EGYPT RD, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R357910 | 0136-00-00215 | | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R473904 | 0136-00-00225 | 2300 WOODFOREST PKWY, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 9-Jun-23 | 8:15 AM |
R509246 | 0136-00-00228 | 760 FISHCREEK THOROUGHFARE, MONTGOMERY, TX 77316 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R429282 | 0139-00-00206 | 15710 COE LOOP, UNIT #B, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R39658 | 0140-00-00420 | 12286 Hwy 105 E, Conroe, TX 77306 | Agent | 20-Jun-23 | 8:15 AM |
R39677 | 0140-00-01210 | 12361 HIGHWAY 105 E, CONROE, TX 77306 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R39677 | 0140-00-01210 | 12397 HIGHWAY 105, CONROE, TX 77306 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R424354 | 0141-00-00311 | 36815 FM 1774 RD, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 8-Jun-23 | 1:00 PM |
R279371 | 0144-00-00102 | 15000 LAKE MOUNT PLEASANT RD, MONTGOMERY, TX 77356 | Agent | 21-Jun-23 | 8:15 AM |
R39709 | 0148-00-00100 | | Agent | 21-Jun-23 | 10:00 AM |
R39817 | 0160-00-00512 | 11735 SLEEPY HOLLOW RD, CONROE, TX 77385 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R210038 | 0162-03-91906 | 1261 WHIPPORWILL RD, CONROE, TX 77303 | Agent | 14-Jun-23 | 8:15 AM |
R40009 | 0162-04-01000 | 12411 TWIN PINES, CONROE, TX 77303 | Agent | 15-Jun-23 | 8:15 AM |
R40120 | 0166-00-00125 | 33203 DECKER PRAIRIE RD, MAGNOLIA, TX 77355 | Agent | 13-Jun-23 | 8:15 AM |
